更新時間:2024-10-08
訪問量:127
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:WBS30
品牌 | 其他品牌 | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 高溫 |
流動方向 | 雙向 | 零部件及配件 | 閥體 |
類型(通道位置) | 直角式 | 結(jié)構形式 | 固定球 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本IS工業(yè)所不銹鋼螺紋雙頭絲錐閥法蘭型
日本IS工業(yè)所不銹鋼螺紋雙頭絲錐閥法蘭型
旋入式(管道用平行螺釘式) 型號:WBS30、40、50
結(jié)構圖
尺寸表 (單位 : mm)
符號\型號 | 白模塊 WBS30 | 白分會 WBS40 | WBS50 系列 |
---|---|---|---|
天 1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 系列 |
d2 | φ31 | φ35 | φ50 |
L1 系列 | 470±20 元 | 450±20 元 | 580±20 元 |
L2 (二層) | 35 | 38 | 43 |
L3 系列 | 78 | 77 | 87 |
H1 | 255±25 元 | 305±25 元 | 245±25 元 |
H2 系列 | 283±25 元 | 340±25 元 | 290±25 元 |
H3 系列 | 97 | 100 | 100 |
H4 系列 | 505±20 元 | 500±20 元 | 610±20 元 |
B | 150 | 150 | 180 |
和 H2 是靜水壓力為 0.3 MPa 時的值。
旋入式(管道用錐形螺紋型) 型號:WBS30R、40R、50R
結(jié)構圖
符號\型號 | 接線端子WBS30R | WBS40R 系列 | WBS50R 系列 |
---|---|---|---|
天 1 | R1 1/4 | R1 1/2 | R2 |
d2 | φ31 | φ35 | φ50 |
L1 系列 | 485±20 元 | 460±20 元 | 595±20 元 |
L2 (二層) | 50 | 50 | 58 |
L3 系列 | 78 | 77 | 87 |
H1 | 255±25 元 | 305±25 元 | 245±25 元 |
H2 系列 | 283±25 元 | 340±25 元 | 290±25 元 |
H3 系列 | 97 | 100 | 100 |
H4 系列 | 505±20 元 | 500±20 元 | 610±20 元 |
B | 150 | 150 | 180 |
法蘭類型 型號:WBS30F、40F、50F
結(jié)構圖
符號\型號 | WBS30F 系列 | WBS40F 系列 | WBS50F 系列 |
---|---|---|---|
天 1 | JIS10K 射頻標準 | JIS10K 射頻標準 | JIS10K 射頻標準 |
d2 | φ31 | φ35 | φ50 |
L1 系列 | 450±20 元 | 420±20 元 | 555±20 元 |
L2 (二層) | 16 | 16 | 16 |
L3 系列 | 78 | 77 | 87 |
H1 | 255±25 元 | 305±25 元 | 245±25 元 |
H2 系列 | 283±25 元 | 340±25 元 | 290±25 元 |
H3 系列 | 97 | 100 | 100 |
H4 系列 | 505±20 元 | 500±20 元 | 610±20 元 |
B | 150 | 150 | 180 |
H1 和 H2 是靜水壓力為 0.3 MPa 時的值。
湖南中崎主要合作客戶有:關西涂料(ALESCO)、歐菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯國際(SMIC), 京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、天馬(TIANMA)、柔宇(ROYOLE)、豐田(TOYOTA)、SUZUKI(鈴木)、比亞迪(BYD)、大疆(DJI)、艾華集團(AISHI)、駿馬精密(ZAMA)、三一重工(SANY)、中聯(lián)重科(ZOOMLION)、山河智能SUNWARD、科力遠CORUN、太平洋半谷PH、廣汽三菱MITSUBISHI MOTORS、住友橡膠SUMITOMO、藍思科技LENS、中車CRRC、三諾SINOCARE等,憑借專業(yè)銷售代理的經(jīng)驗,成熟的產(chǎn)品,贏得了廣大客戶的信任。
湖南中崎科技有限公司會恪守“誠信、品質(zhì)、快速、貼心"的服務宗旨,不斷提升專業(yè)的技術服務水平,與客戶及供應商實現(xiàn)共同發(fā)展。通過減少中間環(huán)節(jié),并提供便利的配送服務,將實惠和安心送到每一個客戶的手中。
*