更新時間:2024-09-29
訪問量:157
廠商性質:經(jīng)銷商
型號:NGP2-U30
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達薄型清潔組件
日本NITTA霓達薄型清潔組件
長處:
通過技術實現(xiàn)節(jié)能通過直流無刷電機實現(xiàn)
顯著的節(jié)能,該電機內置了配備專用 IC 的緊湊型控制器
薄而輕的風扇的發(fā)展超薄風扇的
開發(fā)使實現(xiàn) 15 厘米的高度成為可能,使其更薄、更輕。
安全可靠的標準設計作為一項安全措施,
進氣口蓋是標準配置。
它可以使用支持
輕松操作和通信的 AC100V 通用插座電源進行操作。 通信功能允許遠程控制多個單元。
尺寸:
規(guī)范:
型NGP2U30 系列NGP2-U40 系列NGP2-U50 系列NGP2-□61NGP2-□122一個
型 | NGP2-U30 系列 | NGP2-U40 系列 | NGP2-U50 系列 | NGP2-□61 | NGP2-□122 |
一個 | 300 | 400 | 500 | 610 | 610 |
B | 300 | 400 | 500 | 610 | 1220 |
X | 270 | 370 | 470 | 580 | 580 |
Y | 270 | 370 | 470 | 580 | 1190 |
※□ U:ULPA H:HEPA
型 | NGP2-U30 系列 | NGP2-U40 系列 | NGP2-U50 系列 | NGP2-U61 系列 | NGP2-U122 系列 | NGP2-H61 系列 | NGP2-H122 型 | |
濾波器 | ULPA | ULPA | ULPA | ULPA | ULPA | HEPA 系列 | HEPA 系列 | |
集塵效率 | 99.999%/0.1~0.2微米 | |||||||
尺寸 [mm] | D | 300 | 400 | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 |
W | 300 | 400 | 500 | 610 | 1220 | 610 | 1220 | |
H | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
權力 | 單相 100V 50/60Hz(包括電源線) | |||||||
電動機 | DC無刷 87W | DC無刷 100W | ||||||
風量 [m3/min] | 0.6~2.2 | 0.8~4.1 | 2.7~6.6°C | 3.7~10.4°C | 6.9~16.6 | 5.0~12.0 | 8.3~16.6°C | |
風速 [m/s] | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.4 | 0.2~0.6 | 0.2~0.4 | |
功耗 [W] | 6~24 | 6~37 | 21~63 | 21~87 | 23~103 | 22~68 元 | 23~76 | |
噪聲 [db(A)] | 44~50 | 43~55 | 47~55 元 | 46~58 元 | 46~59 | 46~51 元 | 52~57 | |
材料 | 側部: 鋁, 進氣口部: SUS | |||||||
重量 [kg] | 5 | 0.64 | 11.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | |
選擇 | 前置過濾器、地板固定支架、懸掛支架、異常信號輸出電纜、差壓進氣口 | |||||||
- | 通信電纜 |
* 以上所有值均為外部靜壓 0 Pa 時的值。
* 請聯(lián)系我們了解 300x300、400x400 和 500x500 尺寸的 HEPA 規(guī)格。
* 通信電纜和遙控滾輪(另售)可遠程調節(jié)每個單元的 ON/OFF 和風量。
(U30 和 U40 沒有通信功能)
上一篇 : ZM-S□S04N日本NITTA霓達薄型清潔模塊
下一篇 : CP-SU6T3日本NITTA霓達薄型清潔模塊