更新時間:2024-09-29
訪問量:167
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:PTS-S1PH-S
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達排氣過濾器外殼
日本NITTA霓達排氣過濾器外殼
是一種密封且可更換的過濾器裝置。 通過使用塑料袋,它是一個用于排氣裝置的裝置,可以在不直接接觸污染物的情況下更換過濾器。
長處
安全性 在密封狀態(tài)下,過濾器可以用連接到
主機上的特殊手套袋進行更換。
內(nèi)置高性能
HEPA 過濾器和活性炭過濾器,去除放射性塵埃、氣體等。
氣密結(jié)構(gòu) 具有與生物危害對策
柜 (JIS K3800) 相同的密封性能。
用于過濾器緊固的特殊升降夾可通過簡單的操作實現(xiàn)均勻的過濾器緊固。
PTS 系列 (密封式互換排氣套管)/PH 型
型 | PTS-S1PH-S 系列 | PTS-S2PH-S 系列 | PTS-S3PH-S 系列 | PTS-S4PH-S 系列 | PTS-S5PH-S 系列 | |||||||
風(fēng)量 [m3/min] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |||||||
尺寸 [mm] | W | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | ||||||
D | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
H | 1635 | 1635 | 1660 | 1660 | 1660 | |||||||
過濾器數(shù)量 | ※前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
※HEPA的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
過濾器重量 [kg] | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | |||||||
材料 | 外板:2.3t 鋼板 | |||||||||||
表面處理 | 室內(nèi)型: 樹脂烤漆 (DN-70)室外 型: 聚酯樹脂烤漆 (DN-70) | |||||||||||
結(jié)構(gòu) | 外板: 全焊接結(jié)構(gòu)內(nèi) 框架: 點焊填縫飾面 | |||||||||||
過濾器更換 | 密封(內(nèi)置塑料袋和特殊手套) | |||||||||||
重量 [kg](室內(nèi)型) | 215 | 380 | 540 | 700 | 860 |
* 重量不包括過濾器。
PTS 系列 (密封式互換排氣套管) / PHC 型
型 | PTS-S1PHC-S 系列 | PTS-S2PHC-S 系列 | PTS-S3PHC-S 系列 | PTS-S4PHC-S 系列 | PTS-S5PHC-S 系列 | |||||||
風(fēng)量 [m3/min] | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113.2 | 141.5 | |||||||
尺寸 [mm] | W | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | ||||||
D | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
H | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |||||||
過濾器數(shù)量 | ※前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
※HEPA的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
*活性炭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
過濾器重量 [kg] | 47 | 94 | 141 | 188 | 235 | |||||||
材料 | 外板:2.3t 鋼板 | |||||||||||
表面處理 | 室內(nèi)型: 樹脂烤漆 (DN-70)室外 型: 聚酯樹脂烤漆 (DN-70) | |||||||||||
結(jié)構(gòu) | 外板: 全焊接結(jié)構(gòu)內(nèi) 框架: 點焊填縫飾面 | |||||||||||
過濾器更換 | 密封(內(nèi)置塑料袋和特殊手套) | |||||||||||
重量 [kg](室內(nèi)型) | 300 | 520 | 740 | 960 | 1180 |
* 重量不包括過濾器。
* 這是一個焚燒過濾器。 使用時,它不能用于具有不燃或阻燃規(guī)定的設(shè)施,具體取決于使用它的營業(yè)場所的大小。
此外,為了在使用過濾器的辦公室焚燒過濾器,必須根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)獲得許可。 根據(jù)規(guī)定的規(guī)則丟棄已使用的過濾器。