更新時(shí)間:2024-11-27
訪問量:20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):LabStart-aw
品牌 | Novasina/瑞士 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
瑞士NOVASINA水分活度測定儀實(shí)驗(yàn)用
儀表規(guī)格 | LabStart-aw | |
版本 | 不適用 | |
測量規(guī)格 | 參數(shù) | |
水活度 | 溫度 | |
測量原理 | 電解的 | NTC |
測量范圍 | 0.03…1.00aw | 0…30°C (59...86°F) |
調(diào)整范圍 | 0.11…0.75aw | 不適用 |
分辨率 | 0.01aw | 0.1°C |
準(zhǔn)確性 | 校準(zhǔn)范圍內(nèi) +/-0.03aw | +/-0.15°C |
精度 | +/-0.01aw 在調(diào)整范圍內(nèi) | +/-0.1°C |
重復(fù)性 | 校準(zhǔn)范圍內(nèi) +/-0.01aw | 不適用 |
溫度控制 | 沒有可用的溫度控制器 | |
調(diào)整點(diǎn) (%rH) | 33%, 75% | |
電源連接 | 5 VDC,+/-6%,最大值功耗 10W | |
電源 | 90…264 伏交流電 50/60 赫茲 | |
顯示 | 液晶顯示器,尺寸:35 x 69mm | |
通信 | 不適用 | |
住房 | > 兩件式 PC/ABS 外殼,重量:1.2 公斤 > 尺寸(長 x 寬 x 高)= 225x140x85 毫米 | |
測量室容積 | 15 毫升 | |
維度示例容器 | 直徑 30 毫米 x 高度 14 毫米 | |
防護(hù)等級(jí) | IP22 防護(hù)等級(jí) | |
21CFR 11 | 不合規(guī) |
瑞士NOVASINA水分活度測定儀實(shí)驗(yàn)用
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。