更新時間:2024-11-27
訪問量:12
廠商性質:經(jīng)銷商
型號:LC-750L
品牌 | TORAY/東麗 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本TORAY東麗氧氣濃度儀低濃度用
日本TORAY東麗氧氣濃度儀低濃度用
您可以從 10 ppm、100 ppm 和 1000 ppm 范圍內選擇最佳范圍。
還提供中高濃度產(chǎn)品(LC-750H 系列)。
由于它是固定范圍,因此無需進行額外的范圍設置即可輕松開始測量。
它可用于簡單的操作,只需開機和范圍選擇。
提供帶采樣泵的型號 (LC-750LD/PC-120)。
RoHS 指令 ...... EN63000
(1) 活性炭過濾器:該過濾器可吸附微量的有機物和少量的可燃氣體。 除了防止雜質進入傳感器外,它還可以防止測量氧氣在傳感器中燃燒,從而測量出正確的讀數(shù)值。
(2) 棉花過濾器:防止灰塵和固體試劑進入。 它可以防止異物進入儀器并粘附在傳感器部件上,防止儀器劣化。
(3) 硅過濾器:這是一種吸附含硅氣體的過濾器。 通過防止含硅氣體進入傳感器,它可以防止傳感器劣化并確保可以測量正確的測量。
形狀 | 臺式/面板安裝 |
---|---|
顯示方法 | 數(shù)字 4 位顯示或模擬顯示 |
測量范圍 | 1ppm~100vol%O2 |
測量范圍 | 0-10/100/1000ppm/100%(固定范圍) |
采樣方法 | LC-750L: 壓接式 LC-750L /PC-120: 泵抽吸型 |
氣體流量 | 100~300 毫升/分鐘 |
氣體連接端口 | INLET (樣氣入口) Rc1/4 BYPASSOUT (旁路出口) Rc1/4 OUTLET (樣氣出口) Rc1/4 |
比較氣體 | 大氣層 |
形狀 | LC-750L: 210 (W) × 134 (H) × 327 (D) LC-750L/PC-120: 210 (W) × 300 (H) × 327 (D) mm (不包括突出部分) |
質量 | LC-750L:約 6kgLC-750L /PC-120:約 10kg |
油漆顏色 | 啞光漆(黑色) |
重復性 | ± 在 2%FS 0~2% 范圍內或更高 ±3%FS 或更低 小于 0~2% 范圍 |
---|---|
Air Point 穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/24 小時內 |
氣體響應能力 | 5 秒內,含 10% 的氣體(90% 響應) |
Recorder Meter 輸出 | 外部輸出:4~20mA,0~10V |
---|---|
串行通信輸出 | 沒有 |
濃度警報輸出 | LED 顯示(上限/下限) 觸點輸出:2A 單獨輸出 觸點容量:AC30V/DC30V、3A |
范圍標記輸出 | 沒有 |
自我診斷功能 | 沒有 |
樣氣條件 | 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅、腐蝕性成分和水滴 壓力:加壓 至 29.4 kPa 流量:壓合型:100~300mL/min 泵吸式:1000~2000mL/min 溫度:0~50°C 濕度 :露點低于環(huán)境溫度 |
預熱時間 | 20 分鐘內 |
權力 | 電壓:AC100V |
安裝要求 | 安裝地點:室內、非防爆區(qū)域 環(huán)境溫度:0~40°C 環(huán)境 濕度:45~85%RH(無冷凝) 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅和腐蝕性成分 |
選擇 | 活性炭過濾器、棉花過濾器、硅過濾器、泵單元 (PC-120) 模擬顯示規(guī)格(常用范圍) |
上一篇 : LC-860日本TORAY東麗氧氣濃度儀