更新時(shí)間:2025-06-19
訪問量:24
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):VS1501
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科單級(jí)旋片式油真空泵
日本ULVAC愛發(fā)科單級(jí)旋片式油真空泵
特征
水冷強(qiáng)制供油系統(tǒng)
即使在重負(fù)荷運(yùn)行時(shí)也能滿足氣缸的供油量,與差壓加油系統(tǒng)相比,可以獲得更穩(wěn)定的排氣性能。
采用液壓油防吸系統(tǒng)
當(dāng)泵停止時(shí),可以抑制油從油箱回流到吸入側(cè)。
易于維護(hù)的設(shè)計(jì)
采用大型油位計(jì),便于監(jiān)測油況,并提供維護(hù)蓋,用于清潔油箱和更換排氣閥。
應(yīng)用
光學(xué)薄膜氣相沉積系統(tǒng)
用于反射器的薄膜氣相沉積系統(tǒng)
用于裝飾成型品的蒸發(fā)系統(tǒng)
蒸發(fā)輥涂布機(jī)系統(tǒng)
在線濺射設(shè)備
真空熱處理爐系統(tǒng)
真空冷凍干燥系統(tǒng)
真空檢漏儀
空間室
型 | VS1501 系列 | VS2401 系列 | |||
設(shè)計(jì)抽速 | 50 赫茲 | m3 / 小時(shí) (L/min) | 150(2500) | 240(4000) | |
60 赫茲 | 180(3000) | 288(4800) | |||
極限壓力 | GP 關(guān)閉 | 帕 | ≦ 5.3 | ||
GP 公開賽 | ≦ 80 | ||||
功耗(極限壓力下) | 50 赫茲 | 千瓦 | 2.3 | 2.8 | |
60 赫茲 | 2.9 | 3.6 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 | 全封閉風(fēng)扇冷卻/3 相感應(yīng)電動(dòng)機(jī) | |||
能力 | kW(極數(shù)) | 5.5(4) | 7.5(4) | ||
電壓 | 50 赫茲 | V | 200~240 / 380~415 | ||
60 赫茲 | 200~240 / 380~460 | ||||
噪音水平*1(極限壓力下) | 50 赫茲 | 分貝 | 67 | 73 | |
60 赫茲 | 67 | 73 | |||
油 | ULVOIL R-72 | ||||
油容量 | L | 8~10.5 | |||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
冷卻水 | 一次壓力 | MPaG | ≦0.5 | ||
入口和出口之間的壓差 | ≧0.1 | ||||
冷卻水量 | 升/分鐘 | ≧4.0 | ≧5.0 | ||
冷卻水溫度 | °C | 5~30 | |||
冷卻水 Δt | ≦10 | ||||
入口端口法蘭 | JIS VG80 | ||||
出口法蘭 | JIS VF50 | ||||
重量 | 公斤 | 232 | 271 | ||
外部尺寸 W×D×H | 毫米 | 300×941×460 元 | 333×1061×460 元 | ||
海外安全標(biāo)準(zhǔn) | ー |
![]() |
![]() |